![]() |
![]() |
| 央行决定自4月25日起上调存款准备金率0.5个百分点 |
| 2008年4月17日 14:30:17 来源:新华网 |
中国央行决定自4月25日起上调金融机构存款准备金率0.5个百分点。
历次上调存款准备金率回顾:
| 2008年4月25日 | 由15.5%调至16% |
| 2008年3月25日 | 由15%调至15.5% |
| 2008年1月25日 | 由14.5%调至15% |
| 2007年12月25日 | 由13.5%调至14.5% |
| 2007年11月26日 | 由13%调至13.5% |
| 2007年10月25日 | 由12.5%调至13% |
| 2007年9月25日 | 由12%调至12.5% |
| 2007年8月15日 | 由11.5%调至12% |
| 2007年6月5日 | 由11%调至11.5% |
| 2007年5月15日 | 由10.5%调至11% |
| 2007年4月16日 | 由10%调至10.5% |
| 2007年2月25日 | 由9.5%调至10% |
| 2007年1月15日 | 由9%调高至9.5% |
| 2006年11月15日 | 由8.5%调高至9% |
| 2006年8月15日 | 由8%调高至8.5% |
| 2006年7月5日 | 由7.5%调高至8% |
| 2004年4月25日 | 由7%调高至7.5% |
| 2003年9月21日 | 由6%调高至7% |
| 1999年11月21日 | 由8%下调到6% |
| 1998年3月21日 | 从13%下调到8% |
| 东方网版权所有,未经授权禁止复制或建立镜像 |